
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
單桅式鋁合金升降平臺
一、產品介紹:
單桅式鋁合金升降平臺,采用高強度優質鋁合金型材,具有造型美觀、體積小、重量輕、升降平衡好、安全可靠等優點,廣泛用于工廠、賓館、餐廳、車站、機場、影劇院、展覽館等場所,是保養機具、油漆裝修、調換燈具、電器、清潔保養等用途的*安全伴侶。
|              型號              |                          平臺zui大             高度(m)  |                          平臺zui大作             業高度 (m)  |                          額定             載荷 (kg)  |                          平臺尺寸             (m)  |                          電源電壓             V/HZ  |                          功率             (KW)  |                          質量             (kg)  |                          外形尺寸             長*寬*高(m)  |         
|              GTWY4-100              |                          4              |                          5.7              |                          125              |                          0.64×0.58              |                          AC220/50HZ              |                          0.75              |                          190              |                          1.00 ×0.75×1.65              |         
|              GTWY6-100              |                          6              |                          7.7              |                          125              |                          0.64×0.58              |                          AC220/50HZ              |                          0.75              |                          270              |                          1.15×0.80×1.65              |         
|              GTWY8-100              |                          8              |                          9.7              |                          125              |                          0.64×0.58              |                          AC220/50HZ              |                          0.75              |                          300              |                          1.20 ×0.85×2.05              |         
|              GTWY9-100              |                          9              |                          10.7              |                          125              |                          0.64×0.58              |                          AC220/50HZ              |                          0.75              |                          325              |                          1.25×0.85×2.05              |         
|              型號              |                          平臺zui大             高度(m)  |                          平臺zui大作             業高度 (m)  |                          額定             載荷 (kg)  |                          平臺尺寸             (m)  |                          電源電壓             V/HZ  |                          功率             (KW)  |                          質量             (kg)  |                          外形尺寸             長*寬*高(m)  |         
|              GTWY4-100              |                          4              |                          5.7              |                          125              |                          0.64×0.58              |                          AC220/50HZ              |                          0.75              |                          190              |                          1.00 ×0.75×1.65              |         
|              GTWY6-100              |                          6              |                          7.7              |                          125              |                          0.64×0.58              |                          AC220/50HZ              |                          0.75              |                          270              |                          1.15×0.80×1.65              |         
|              GTWY8-100              |                          8              |                          9.7              |                          125              |                          0.64×0.58              |                          AC220/50HZ              |                          0.75              |                          300              |                          1.20 ×0.85×2.05              |         
|              GTWY9-100              |                          9              |                          10.7              |                          125              |                          0.64×0.58              |                          AC220/50HZ              |                          0.75              |                          325              |                          1.25×0.85×2.05              |         
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸