
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
|              影響量              |                          基準條件              |                          工作條件              |                          備注              |         
|              環境溫度              |                          23℃±1℃              |                          -10℃~40℃              |         |
|              環境濕渡              |                          40%~60%              |                          <85%              |         |
|              信號波形              |                          正弦波              |                          正弦波              |                          β=0.05              |         
|              信號頻率              |                          50HZ±1HZ              |                          45HZ~65HZ              |         |
|              儀表工作電壓              |                          9V±0.1V              |                          9V±1V              |         |
|              外電場、磁場              |                          應避免              |         ||
|              被測導線位置              |                          被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置              |         ||
|              功能              |                          相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數、功率間接測試              |         
|              電源              |                          DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6)              |         
|              功耗              |                          開啟背光燈zui大約35mA,電池連續工作約40小時              |         
|              關閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續工作約300小時              |         |
|              顯示模式              |                          LCD顯示,藍屏背光功能,適合昏暗場所              |         
|              LCD尺寸              |                          70mm×62mm               |         
|              LCD顯示域              |                          64mm×54mm              |         
|              儀表尺寸              |                          長寬厚:196mm×92mm×54mm              |         
|              鉗口尺寸              |                          Φ40mm               |         
|              采樣速率              |                          約3次/秒              |         
|              量程              |                          交流電壓:0~20V/200V/500V              |         
|              交流電流:0~200mA/2A/10A              |         |
|              相位:0~360°              |         |
|              測量相位時被測信號的幅值范圍              |                          測U1-U2相位時:30V~500V              |         
|              測I1-I2相位時:10mA~10.00A              |         |
|              測U1-I2或I1-U2相位時:10V~500V、10mA~10.00A              |         |
|              數據保持              |                          測試中按HOLD鍵保持數據,“DH”符號顯示              |         
|              自動關機              |                          開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗              |         
|              電壓檢測              |                          當電池電壓低于7.8V~8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池              |         
|              儀表質量              |                          主機約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線約250g              |         
|              測試線長度              |                          1.5m              |         
|              電流鉗線長              |                          2m              |         
|              工作溫濕度              |                          -10℃~40℃; 80%Rh以下              |         
|              存放溫濕度              |                          -10℃~60℃; 70%Rh以下              |         
|              輸入阻抗              |                          測試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ              |         
|              測U1U2相位時電壓輸入阻抗為:40KΩ              |         |
|              耐壓              |                          儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1分鐘的試驗              |         
|              絕緣              |                          儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ              |         
|              結構              |                          雙重絕緣              |         
|              類別              |                          量程              |                          分辨率              |                          基本誤差              |         
|              電壓              |                          20V              |                          0.01V              |                          ±(1.2%rdg+2dgt)              |         
|              200V              |                          0.1V              |         ||
|              500V              |                          1V              |         ||
|              電流              |                          200mA              |                          0.1mA              |                          ±(1.0%rdg+2dgt)              |         
|              2A              |                          1mA              |         ||
|              10A              |                          10mA              |         ||
|              相位              |                          0~360°              |                          1°              |                          ±3°              |         
|              儀表              |                          1件              |         
|              儀表箱              |                          1個              |         
|              電流鉗              |                          2把              |         
|              測試線              |                          4條(紅黑各2條)              |         
|              電池              |                          6節(堿性干電池:1.5V AA)              |         
|              說明書、保修卡、合格證              |                          1套              |         
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸