
寬幅1000mm聚酰亞胺薄膜-聚酰亞胺薄膜價格-亞胺膜
寬幅1000mm聚酰亞胺薄膜產(chǎn)品說明
   聚酰亞胺薄膜是由均苯四甲酸二酐與4.4-二氨基二苯醚合或樹脂,再經(jīng)加工制成的, 聚酰亞胺薄膜它是F、H級絕緣材料的基礎材料。 聚酰亞胺薄膜及其F46復合薄膜具有優(yōu)良的耐高低溫性、電氣絕緣性、粘結(jié)性、耐輻射性、耐介質(zhì)性,能在-269°C ~ 400°C溫度范圍內(nèi)長期使用。復合薄膜還具有高溫自粘封的特點。 聚酰亞胺薄膜可作耐高溫柔性印刷電路基材、扁平電路、電線電纜、電磁線的絕緣層以及用作各種電機的絕緣等。 聚酰亞胺薄膜目前已廣泛地應用于宇航、電機、節(jié)能燈具、聲頻器材、試驗變壓器、車輛、儀表通訊、石油化工等工業(yè)部門。 
聚酰亞胺薄膜技術規(guī)格
|              指標名稱               |                          H型薄膜               |         |||||||||||
|              外 觀               |                          透明金黃色薄膜,表面光滑平整,無褶皺,撕裂,顆粒,氣泡,針孔等缺陷               |         |||||||||||
|              標準厚度(μm)               |                          25.0              |                          30.0              |                          40.0              |                          50.0              |                          75.0              |                          100.0              |                          125.0              |                          150.0              |                          175.0              |                          200              |                          225              |                          250              |         
|              允許偏差 (μm)              |                          ±             3.0  |                          ±             3.0  |                          ±             4.0  |                          ±             5.0  |                          ±             7.5  |                          ±             10  |                          ±             12.5  |                          ±             15.0  |                          ±             17.5  |                          ±             20  |                          ±             22.5  |                          ±             25  |         
|              寬度(mm)               |                          6~1000              |                          6~940              |                          6~920              |         |||||||||
|              長度(m)               |                                   1500-1000              |                          800              |                          700-600              |                          450-400              |         ||||||||
|              拉伸強度Mpa ≥               |                          140              |                          120              |         ||||||||||
|              斷裂伸長率% ≥              |                          40              |                          60              |         ||||||||||
|              擊穿強度MV/m ≥              |                          150              |                          120              |         ||||||||||
|              表面電阻率Ω ≥               |                          1.0×1013              |         |||||||||||
|              體積電阻Ω.cm ≥              |                          1.0×1015              |         |||||||||||
|              介電系數(shù)(106赫)               |                          3~4              |         |||||||||||
|              介質(zhì)損耗角(106赫)≤              |                          1.0×10-3              |         |||||||||||
相關產(chǎn)品:亞胺薄膜,聚酰亞胺薄膜 
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸