
|              DT-9701              |                          DT-9702              |                          DT-9700T              |         |
|              鉗頭尺寸              |                          0.9"              |                          0.9"              |                          1.2"              |         
|              自動量程              |                          |                          *              |                          |         
|              手動量程              |                          *              |                          |                          *              |         
|              自動關機              |                          *              |                          *              |                          *              |         
|              數據保持              |                          *              |                          *              |                          *              |         
|              低電顯示              |                          *              |                          *              |                          *              |         
|              AC/DC電流              |                          *              |                          *              |                          *              |         
|              真有效值              |                          |                          |                          *              |         
|              溫度              |                          *              |                          |                          *              |         
技術指標:
|              功能              |                          zui大量程              |                          基本精確度              |                          分辨率              |                          DT-9701              |                          DT-9702              |                          DT-9700T              |         
|              直流電壓              |                          600V              |                          ±(0.8%±2d)  |                          0.1mV              |                          *              |                          *              |                          *              |         
|              交流電壓              |                          600V              |                          ±(1.5%±3d)              |                          0.1mV              |                          *              |                          *              |                          *              |         
|              直流電流              |                          200A              |                          ±(2.5%±3d)              |                          10mA              |                          20-200A              |                          40-200A              |                          *              |         
|              600A              |                          1A              |                          |                          |                          *              |         ||
|              交流電流              |                          200A              |                          ±(3.0%±4d)              |                          10mA              |                          *              |                          *              |                          *              |         
|              600A              |                          1A              |                          |                          |                          *              |         ||
|              電阻              |                          2000MΩ              |                          ±(1.0%±2d)              |                          1Ω              |                          *              |                          |                          *              |         
|              40MΩ              |                          ±(1.2%±4d)              |                          0.01MΩ              |                          |                          *              |                          |         |
|              溫度              |                          1370℃/2000℉              |                          ±(3%±3d)              |                          1℃/℉              |                          *              |                          |                          *              |         
|              二極管測試              |                          |                          *              |                          *              |                          *              |         ||
|              短路測試              |                          <25Ω              |                          *              |                          *              |                          *              |         ||
|              占空比              |                          0.1%~99.9%              |                          ±(1.2%±2d)              |                          0.1%  |                          |                          *              |                          |         
|              頻率              |                          9.999MHz              |                          ±(0.8%±3d)              |                          0.01Hz              |                          |                          *              |                          |         
|              電容              |                          200uF              |                          ±(3.5%±5d)              |                          0.1uF              |                          |                          *              |                          |         
尺寸:9701/9702:181×43×30毫米
   9700T:209×43×30毫米
重量:9701/9702:225克
   9700T:285克
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸