
本目錄是揚州嘉寶電氣有限公司為您精選的YD輕型高壓試驗變壓器產品,歡迎您該產品的詳細信息!YD輕型高壓試驗變壓器的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
YD
YD是一種新型高壓測試設備,本系列產品采用單框芯式鐵芯結構,初級繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。產品的整體結構緊湊,通用性強,使用攜帶方便,適用于電力系統及電力用戶在現場檢測各種高壓電器設備的絕緣性能,是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗儀器。
 YD系列除了可于交流工頻耐壓試驗,如果配以同等電壓等級和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗裝置,可以測量高壓直流泄漏電流。
二 、技術要求 
1、試驗變壓器使用環境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V或380V,50Hz;
1.2 環境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對濕度:≤85%(環境溫度為25℃時);
1.4 不含有化學性氣體及蒸汽的環境中;
1.5 無爆炸性危險的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場合下。
2、技術參數
 
|               型號規格              |                          容量               (kVA)  |                          低壓輸入              |                          交流高壓輸出              |                          直流高壓輸    出               (kV)  |                          測 量               變 比  |         ||
|              電 壓               (V)  |                          電 流               (A)  |                          電壓               (kV)  |                          電流               (mA)  |         ||||
|              YD(JZ)-5/50               |                          5               |                          200               |                          25               |                          50               |                          100               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-10/50               |                          10               |                          200               |                          50               |                          50               |                          200               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-20/50               |                          20               |                          400               |                          28               |                          50               |                          400               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-30/50               |                          30               |                          400               |                          43               |                          50               |                          600               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-50/50               |                          50               |                          400               |                          72               |                          50               |                          1000               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-10/100               |                          10               |                          200               |                          50               |                          100               |                          100               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-20/100               |                          20               |                          400               |                          28               |                          100               |                          200               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-30/100               |                          30               |                          400               |                          43               |                          100               |                          300               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-50/100               |                          50               |                          400               |                          72               |                          100               |                          500               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-100/100               |                          100               |                          400               |                          144               |                          100               |                          1000               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-20/150               |                          20               |                          400               |                          28               |                          150               |                          133               |                          210               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-30/150               |                          30               |                          400               |                          43               |                          150               |                          200               |                          210               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-50/150               |                          50               |                          400               |                          72               |                          150               |                          333               |                          210               |                          1000               |         
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸