
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
6310KYORITSU電能質量分析儀
介紹:
|              接線方式              |                          單相2線(4回路)/單相3線/三相3線(2回路)             三相4線/單相3線+三相3線(Scott wiring)  |         
|              測試功能              |                          電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率,             有功電能, 無功電能, 視在電能,功率因數 電能質量分析 (諧波/不平衡率/瞬變/電壓下降/電壓上升/中斷)  |         
|              電壓量程              |                          150/300/600/1000V              |         
|              電流量程              |                          0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A設置量程隨使用鉗形傳感器變化              |         
|              精確度             (目標值)  |                          電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. ,             電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器精確度             有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器精確度              |         
|              功率因數影響              |                          ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1)              |         
|              頻率范圍              |                          40~70Hz              |         
|              時間記錄間隔              |                          1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時              |         
|              內存容量              |                          1.8MB(測試文件:CSVx6 畫面文件:BMPx7  設定文件:KASx20)              |         
|              顯示              |                          3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 )              |         
|              語言顯示              |                          中文/日語/英語              |         
|              儲存溫濕度范圍              |                          -20~60℃, 低于85%RH (無結露)              |         
|              操作溫濕度范圍              |                          0~50℃, 低于85%RH (無結露)              |         
|              其它              |                          DC輸入端口 (50mV/500mV/5V)              |         
|              PC卡              |                          CF卡 32M/64/128/256/512MB/1/2/4/8GB             * 4GB以上CF卡可保存zui大容量達2GB              |         
|              安全規格              |                          IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2             IEC61010-031 IEC61326  |         
|              電源              |                          AC100V~240V,電池 LR6 x 6              |         
|              外形尺寸              |                          175(L)x 120(W) x 68(D) mm              |         
|              重量              |                          約900g(含電池)              |         
|              附件              |                          7141A測試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說明書,便攜箱,電池LR6 x 6              |         
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸