
發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置(110KV)
|              試驗(yàn)項(xiàng)目              |                          試驗(yàn)設(shè)備              |                          型號(hào)              |                          技術(shù)指標(biāo)              |                          參考              |         
|              絕緣電阻測(cè)量              |                          模擬式兆歐表              |                          2520               |                          500-2500-5000V              10000MΩ  |                          短路電流不小于1mA               |         
|              直流耐壓和直流              泄漏測(cè)試  |                          直流電壓發(fā)生器              |                          ZGF               |                          200kV/2mA               |                          波紋系數(shù)不大于1%               |         
|              工頻高壓試驗(yàn)                          |                          試驗(yàn)變壓器              控制臺(tái)調(diào)壓器  |                          YDQ              |                          25KVA/150kV               |                          波形失真度小于5%               |         
|              變壓器              直流電阻測(cè)量  |                          變壓器              直流電阻測(cè)試儀  |                          ZGY              |                          ≥10A1mΩ~200Ω              準(zhǔn)確度:0.2級(jí)  |                          |         
|              變壓器              變壓比測(cè)量  |                          變壓比測(cè)試儀              |                          BZC              |                          測(cè)量范圍:1-100              準(zhǔn)確度:0.2級(jí)  |                          |         
|              變壓器              空載短路試驗(yàn)  |                          變壓器綜合              測(cè)試裝置  |                          BDS               |                          準(zhǔn)確度不小于0.5級(jí)              |                          |         
|              導(dǎo)電回路              接觸電阻測(cè)量  |                          回路電阻測(cè)試儀              |                          HLY -III              |                          準(zhǔn)確度:0.5級(jí)              1uΩ-2mΩ  |                          輸出電流≥100A               |         
|              高壓開(kāi)關(guān)              機(jī)械動(dòng)特性測(cè)量  |                          高壓開(kāi)關(guān)              綜合測(cè)試儀  |                          GKC -F              |                          準(zhǔn)確度:±0.1%               |                          |         
|              絕緣油              介電強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          絕緣油              耐壓器  |                          ZIJJ-II              |                          電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí)              |                          穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí)              |         
|              斷口耐壓              試驗(yàn)裝置  |                          YDQ              |                          電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí)50KVA/100KV               |                          |         |
|              試驗(yàn)電壓測(cè)量              |                          高壓分壓器測(cè)量              系統(tǒng)  |                          FRC-150KV               |                          準(zhǔn)確度:AC1.0級(jí)              DC0.5級(jí)  |                          |         
|              局放試驗(yàn)              |                          無(wú)局放變壓器              |                          TQSW              |                          25KVA/150kV               |                          |         
|              介損及電容量測(cè)量              |                          高壓電橋或介損測(cè)試儀              |                          JSY-03              |                          tgδ:5%              電容量:±3%  |                          |         
|              接地電阻測(cè)量              |                          接地電阻測(cè)試儀              |                          DRW-II              |                          輸出電流:1A              準(zhǔn)確度:0.5級(jí)  |                          基波的干擾電流不超過(guò)50mA               |         
|              微電流微量              |                          直流微安表              |                          SWB-II              |                          0-200-2000uA準(zhǔn)確度:0.5級(jí)              |                          |         
|              變壓器有載調(diào)壓              開(kāi)關(guān)測(cè)試  |                          有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)              測(cè)試儀  |                          BYKC2000              |                          時(shí)間測(cè)量范圍:0-250mS準(zhǔn)確度:±0.1%              電阻測(cè)量范圍:0.1-20Ω準(zhǔn)確度:±1.0%  |         |
|              0.1Hz智能超低頻              高壓發(fā)生器  |                          測(cè)試電纜、發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn)              |                          YGCX2858-30KV              YGCX2858-40KV YGCX2858-50KV YGCX2858-60KV YGCX2858-80KV YGCX2858-90KV  |                          |                          |         
有的根據(jù)單位實(shí)際情況需采購(gòu)濾油機(jī)(真空濾油機(jī),板框壓力式濾油機(jī),手提式濾油機(jī))
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:702011 管理登陸