
YDQ試驗變壓器用途
試驗變壓器用途為各類電器試驗提供交直流高壓。穩定性好,升壓幅度大。體積小、重量輕。
主要測試設備:
電力部門.電氣公司.用于高壓電力變壓器,高壓電力電纜,高壓電力互感器,高壓開關斷路器測試儀,開關柜,高壓電機,高壓電力電容,水輪發電機組,特種變壓器,電力變壓器套管,高壓交流耐壓試驗
可根據用戶提供的參數和要求設計生產,以滿足用戶的需要。
交流試驗變壓器參數(常用規格):
|               型  號  |                          容 量(KVA)  |                          輸出電壓(KV)  |                          輸出電流(mA)  |                          輸入電壓(V)  |                          輸入電流(A)  |         
|              YDQ-1.5KVA  |                          1.5  |                          50  |                          30  |                          200  |                          7.5  |         
|              YDQ-2KVA  |                          2  |                          50  |                          40  |                          200  |                          10  |         
|              YDQ-3KVA  |                          3  |                          50  |                          60  |                          200  |                          15  |         
|              YDQ-5KVA    |                          5 5  |                          50  |                          100  |                          200  |                          25  |         
|              100  |                          50  |         ||||
|              YDQ-6KVA    |                          6 6  |                          50  |                          120  |                          200  |                          30  |         
|              100  |                          60  |         ||||
|              YDQ-10KVA    |                          10  |                          50  |                          200  |                          200  |                          50  |         
|              400  |                          25  |         ||||
|              100  |                          100  |                          200  |                          50  |         ||
|              400  |                          25  |         ||||
|              150  |                          66.7  |                          200  |                          50  |         ||
|              400  |                          25  |         ||||
|              YDQ-15KVA    |                          15  |                          50  |                          300  |                          200  |                          75  |         
|              400  |                          37.5  |         ||||
|              100  |                          150  |                          200  |                          75  |         ||
|              400  |                          37.5  |         ||||
|              150  |                          100  |                          200  |                          75  |         ||
|              400  |                          37.5  |         ||||
|              YDQ-20KVA  |                          20  |                          50  |                          400  |                          200  |                          100  |         
|              400  |                          50  |         ||||
|              100  |                          200  |                          200  |                          100  |         ||
|              400  |                          50  |         ||||
|              150  |                          133.3  |                          200  |                          100  |         ||
|              400  |                          50  |         ||||
|              YDQ-30KVA  |                          30  |                          50  |                          600  |                          400  |                          75  |         
|              100  |                          300  |         ||||
|              150  |                          200  |         ||||
|              YDQ-40KVA  |                          40  |                          50  |                          800  |                          400  |                          100  |         
|              100  |                          400  |         ||||
|              150  |                          266.7  |         ||||
|              YDQ-50KVA  |                          50  |                          50  |                          1000  |                          600  |                          83.3  |         
|              100  |                          500  |         ||||
|              150  |                          333.3  |         ||||
|              YQSB-75KVA  |                          75  |                          50  |                          1500  |                          600  |                          108.3  |         
|              100  |                          750  |         ||||
|              150  |                          500  |         ||||
|              YQSB-90KVA  |                          90  |                          50  |                          1800  |                          600  |                          150  |         
|              100  |                          800  |         ||||
|              150  |                          600  |         ||||
|              YQSB-100KVA  |                          100  |                          50  |                          2000  |                          600  |                          166.7  |         
|              100  |                          1000  |         ||||
|              150  |                          666.7  |         
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸